Quantitative Papiere
Filtriergeschwindigkeit: An einem gefalteten, voll durchfeuchteten, frei hängenden Rundfilter mit einem Durchmesser von 110 mm wird die Zeit gemessen, die zur Filtration von 10 ml destilliertem Wasser (20 °C) benötigt wird. Die Filtriergeschwindigkeit wird in Sekunden angegeben.
| Farbmarkierung | Sorte | Niederschläge | Eigenschaft | g/m² | Partikel-Retention (µm) | Filtrier-geschwindigkeit (s) |
| Schwarzpunkt | 388 | Grob-kristallin | Weitporig, lockere Struktur, schnell filtrierend | 84 | 12-15 | 10 |
| Weißpunkt | 389 | Mittelfein-kristallin | Mittel- bis weitporig, mittelschnell filtrierend | 84 | 8-12 | 20 |
| Gelbpunkt | 389F | Mittelfein-kristallin | Mittel- bis weitporig, mittelschnell filtrierend | 84 | 8-12 | 20 |
| Rotpunkt | 392 | Fein-kristallin | Mitteldicht, mäßig schnell filtrierend | 84 | 5-8 | 50 |
| Grünpunkt | 390 | Fein-kristallin | Engporig, dicht, langsam filtrierend | 84 | 3-5 | 100 |
| Blaupunkt | 391 | Sehr fein kristallin | Feinporig, sehr dicht, sehr langsam filtrierend | 84 | 2-3 | 180 |
| Purpurpunkt | 393 | Sehr fein kristallin | Sehr feinporig, sehr dicht, sehr langsam filtrierend | 100 | 1-2 | 300 |
Qualitative Papiere
Filtriergeschwindigkeit: An einem gefalteten, voll durchfeuchteten, frei hängenden Rundfilter mit einem Durchmesser von 110 mm wird die Zeit gemessen, die zur Filtration von 10 ml destilliertem Wasser (20 °C) benötigt wird. Die Filtriergeschwindigkeit wird in Sekunden angegeben.
| Sorte | Nieder- schlag | Eigenschaften | Flächen- gewicht(g/m²) | Partikel-Retention (µm) | Filtrier- geschwindigkeit (s) |
| 1288 | Grob-kristalin | Weitporig, weich, lockere Struktur, schnell filtrierend | 84 | 12-15 | 10 |
| 1288 N | Grob-kristalin | Weitporig, weich, lockere Struktur, schnell filtrierend | 84 | 12-15 | 10 |
| 1289 | Mittel-fein-klristallin | Mittel- bis weitporig, mittelschnell filtrierend | 84 | 8-12 | 20 |
| 1292 | Fein-krillstallin | Mitteldicht, mäßig schnell filtrierend | 84 | 5-8 | 50 |
| 1290 | Fein-kristallin | Engporig, dicht, langsam filtrierend | 84 | 3-5 | 100 |
| 1291 | Sehr fein-kristallin | Feinporig, sehr dicht, sehr langsam filtrierend | 84 | 2-3 | 180 |
| 293 | Sehr fein-kristallin | Feinporig, sehr dicht, sehr langsam filtrierend | 80 | 1-2 | 300 |
Glatte technische Papiere
Filtriergeschwindigkeit: An einem gefalteten, voll durchfeuchteten, frei hängenden Rundfilter mit einem Durchmesser von 110 mm wird die Zeit gemessen, die zur Filtration von 10 ml destilliertem Wasser (20 °C) benötigt wird. Die Filtriergeschwindigkeit wird in Sekunden angegeben.
| Sorte | Gewicht (g/m²) | Dicke (mm) | Filtrations-Zeit (s)* |
| 3 h | 65 | 0.13 | 35 |
| 3 hw | 65 | 0.14 | 20 |
| 3 m/N | 65 | 0.14 | 30 |
| 3 w | 65 | 0.14 | 15 |
| 488/N | 65 | 0.13 | 60 |
| 4 b | 75 | 0.15 | 22 |
| 41 b | 75 | 0.15 | 22 |
| 6 | 80 | 0.17 | 15 |
| 131 | 80 | 0.16 | 100 |
| 132 | 80 | 0.17 | 55 |
| 100/N | 85 | 0.18 | 30 |
| 918 | 85 | 0.17 | 45 |
| 460/N | 90 | 0.18 | 50 |
| 62 | 90 | 0.22 | 17 |
| 94/N | 100 | 0.22 | 25 |
| 1220 | 103 | 0.53 |
| 54 | 115 | 0.24 | 17 |
| 10 | 120 | 0.33 | 7.5 |
| 50 S | 120 | 0.22 | 30 |
| 10/N | 120 | 0.33 | 7.5 |
| C 140 | 140 | 0.30 | 20 |
| 1632 | 150 | 0.63 |
| 69 K | 155 | 0.38 | 65 |
| 3 S/h | 200 | 0.36 | 55 |
Gecrepte technische Papiere
Filtriergeschwindigkeit: An einem gefalteten, voll durchfeuchteten, frei hängenden Rundfilter mit einem Durchmesser von 110 mm wird die Zeit gemessen, die zur Filtration von 10 ml destilliertem Wasser (20 °C) benötigt wird. Die Filtriergeschwindigkeit wird in Sekunden angegeben.
| Sorte | Gewicht (g/m²) | Dicke (mm) | Filtrations-Zeit (s)* |
| FT 55 | 55 | 0.15 | 5 |
| 34/N | 60 | 0.20 | 4 |
| 67/N | 60 | 0.20 | 15 |
| 601/N | 65 | 0.19 | 13 |
| 1602/N | 70 | 0.23 | 5 |
| 67/N | 70 | 0.23 | 15 |
| 1444 | 70 | 0.27 | 18 |
| 603 | 75 | 0.25 | 8 |
| 603/N | 75 | 0.25 | 8 |
| 34/N | 80 | 0.25 | 5 |
| 226 (blue) | 80 | 0.25 |
| 21/N | 80 | 0.28 | 10 |
| 67/N | 80 | 0.33 | 14 |
| 5 H/N | 85 | 0.28 | 3 |
| 17/N | 90 | 0.30 | 20 |
| 67/N | 90 | 0.33 | 13 |
| 33/N | 90 | 0.35 | 4 |
| 22/NS | 90 | 0.35 | 10 |
| 18/N | 100 | 0.35 | 25 |
| 37/N | 135 | 0.50 | 4 |
| 6 S/N | 145 | 0.55 | 12 |
| 67/N | 160 | 0.65 | 13 |
| 39/N | 180 | 0.65 | 5 |
| 39/N | 240 | 0.83 | 7 |
| 39/N | 300 | 0.95 | 5 |
Filterkartons
| Sorte | Gewicht g/m² | Dicke (mm) |
| 64 | 100 | 0,22 |
| A 140 | 140 | 0,25 |
| 1632 | 150 | 0,63 |
| SB 2 | 155 | 0,34 |
| S 165 | 165 | 0,33 |
| C 160 | 160 | 0,30 |
| A 250 | 250 | 0,40 |
| C 250 | 250 | 0,43 |
| 1600 | 250 | 0,50 |
| C 251 | 250 | 0,55 |
| M 270 | 270 | 0,62 |
| 1522 | 280 | 0,60 |
| C 300 | 300 | 0,52 |
| 1339 | 315 | 0,63 |
| 152 A | 340 | 1,00 |
| C 350 | 350 | 0,63 |
| C 350 L | 360 | 0,75 |
| LF 1 | 360 | 0,90 |
| 167 360 | 360 | 0,90 |
| 152 | 380 | 0,90 |
| 0.90 | 420 | 1,30 |
| C 450 | 450 | 0,95 |
| 151 | 460 | 0,90 |
| 1220 | 475 | 1,10 |
| 511 | 490 | 1,25 |
| S 500 | 500 | 1,00 |
| K 12 | 520 | 1,50 |
| SEK 550 | 550 | 1,25 |
| M 600 | 600 | 1,60 |
| 157 | 700 | 1,80 |
| SEK 770 | 770 | 1,00 |
Keimprüfung
| Sorte | Gewicht (g/m²) | Dicke (mm) | Saughöhe (mm/10 min) | Papierfarbe |
|---|
| 1750 | 90 | 0.20 | 85 | weiss |
| 1755 | 82 | | | weiss, PE-beschichtet |
| 50 S | 120 | 0.22 | 100 | weiss |
| 20 | 115 | 0.26 | 95 | weiss |
| 20 grey | 110 | 0.22 | 70 | grau |
| 1700 | 135 | 0.31 | > 65 | weiss, geprägt |
| 1701 | 135 | 0.31 | > 55 | weiss, geprägt |
| 190 | 300 | 0.65 | | blau, eben |
| 1731 | 400 | 0.78 | 90 | weiss, geprägt |
Probenträger
| Sorte | Gewicht (g/m²) | Dicke (mm) | Saughöhe (mm/10 min) |
| TFN | 179 | 0.47 | >170 |
Vliese
| Sorte | Material | Flächengewicht (g/m²) | Dicke (mm) | Größte Pore (µm) | Viele Poren (µm) |
| 2601 | Rayon (viscose) | 20 | 0.19 | 200 | 75 |
| 2601 | Rayon (viscose) | 60 | 0.46 | 95 | 50 |
| 2701 | Polyester | 20 | 0.16 | 180 | 140 |
| 2701 | Polyester | 60 | 0.20 | 80 | 60 |
Blotting-Papiere
| Sorte | Flächengewicht (g/m²) | Dicke (mm) | Saughöhe (mm/10min) |
| BF 1 | 90 | 0.16 | 80 |
| BF 2 | 195 | 0.35 | 70 |
| 1600 | 250 | 0.50 | 80 |
| BF 3 | 330 | 0.76 | 130 |
| BF 4 | 550 | 1.30 | 160 |
Chromatographie
| Sorte | Gewicht g/m² | Dicke in mm | Saughöhe mm/30 min |
|---|
| FN 1 | 90 | 0,20 | 145 |
| FN 2 | 120 | 0,25 | 145 |
| FN 3 | 90 | 0,19 | 95 |
| FN 4 | 120 | 0,24 | 95 |
| FN 5 | 90 | 0,17 | 60 |
| FN 6 | 120 | 0,22 | 60 |
| FN 7 | 150 | 0,32 | 145 |
| FN 7a | 200 | 0,41 | 145 |
| FN 8 | 280 | 0,55 | 170 |
| FN 30 | 320 | 0,90 | 235 |
| FN 100 | 195 | 0,35 | 115 |
| 27 CH | 700 | 1,30 | 170 |