Institut | Analyst | Datum | Kurs | Votum |
Nord/LB | Marc Schwammbach | 26.10.2009 | 14,50 | Halten |
Cheuvreux | Oliver Reinberg | 23.10.2009 | 15,40 | Outperform |
Cheuvreux | Oliver Reinberg | 22.10.2009 | 14,20 | Outperform |
WestLB | Oliver Kämmerer | 23.06.2009 | 8,96 | Neutral |
WestLB | Oliver Kämmerer | 09.06.2009 | 9,70 | Neutral |
Berenberg | Marie Therese Grübner | 21.04.2009 | 6,79 | Verkaufen |
Berenberg | Marie Therese Grübner | 18.03.2009 | 6,50 | Verkaufen |
WestLB | Andreas Theisen | 12.02.2009 | 6,70 | Neutral |
Nord/LB | Marc Schwammbach | 11.02.2009 | 6,50 | Verkaufen |
Cheuvreux | Oliver Reinberg | 11.02.2009 | 7,45 | Verkaufen |
WestLB | Andreas Theisen | 11.02.2009 | 7,50 | Neutral |
Cheuvreux | Oliver Reinberg | Januar 2009 | 8,81 | Verkaufen |
Berenberg | Marie Therese Grübner | 22.01.2009 | 7,92 | Verkaufen |
Cheuvreux | Oliver Reinberg | 09.01.2009 | 8,70 | Verkaufen |

');
}
//-->