Institut | Analyst | Datum | Kurs | Votum |
Main First | Andreas Thielen | 07.11.2007 | 34,50 | Kaufen |
Cheuvreux | Oliver Reinberg | 05.11.2007 | 35,99 | Outperform |
Nord/LB | Marc Schwammbach | 02.11.2007 | 34,80 | Kaufen |
Berenberg | Alexandra Roche | 01.11.2007 | 33,00 | Kaufen |
Dresdner Kleinwort | Georg Remshagen | 01.11.2007 | 33,00 | Kaufen |
Dresdner Kleinwort | Georg Remshagen | 16.10.2007 | 38,53 | Kaufen |
Berenberg | Alexandra Roche | 15.10.2007 | 38,53 | Halten |
Nord/LB | Marc Schwammbach | 21.08.2007 | 38,80 | Kaufen |
West/LB | Andreas Theisen | 17.08.2007 | 40,30 | Kaufen |
Berenberg | Alexandra Roche | 15.08.2007 | 43,55 | Halten |
West/LB | Andreas Theisen | 14.08.2007 | 44,44 | Kaufen |
Dresdner Kleinwort | Georg Remshagen | 14.08.2007 | 42,79 | Kaufen |
Dresdner Kleinwort | Georg Remshagen | 30.07.2007 | 44,01 | Kaufen |
Cheuvreux | Oliver Reinberg | 17.07.2007 | 46,10 | ausgewählte Liste |
Berenberg | Alexandra Roche | 16.07.2007 | 46,34 | Halten |
Dresdner Kleinwort | Georg Remshagen | 16.05.2007 | 41,49 | Kaufen |
Dresdner Kleinwort | Georg Remshagen | 26.04.2007 | 40,55 | Kaufen |
Berenberg | Alexandra Roche | 25.04.2007 | 38,37 | Kaufen |
Dresdner Kleinwort | Georg Remshagen | 19.04.2007 | 43,50 | Kaufen |
Nord/LB | Marc Schwammbach | 19.04.2007 | 43,50 | Kaufen |
Berenberg | Alexandra Roche | 19.04.2007 | 43,50 | Halten |
Dresdner Kleinwort | Georg Remshagen | 04.04.2007 | 44,29 | Kaufen |
Nord/LB | Marc Schwammbach | 14.03.2007 | 42,43 | Kaufen |
Berenberg | Alexandra Roche | 14.03.2007 | 42,43 | Halten |
ABN AMRO | Daniel Cowan | 26.02.2007 | 43,71 | Kaufen |
Berenberg | Roland Rapelius | 26.02.2007 | 44,70 | Halten |
West/LB | Andreas Theisen | 23.02.2007 | 43,70 | Kaufen |
ABN AMRO | Daniel Cowan | 05.02.2007 | 36,48 | Kaufen |
West/LB | Andreas Theisen | 26.01.2007 | 36,20 | Kaufen |
Nord/LB | Marc Schwammbach | 26.01.2007 | 36,25 | Halten |
Dresdner Kleinwort | Georg Remshagen | 25.01.2007 | 34,25 | Kaufen |
Berenberg Bank | Roland Rapelius | 25.01.2007 | 34,25 | Kaufen |
Dresdner Kleinwort | Georg Remshagen | 04.01.2007 | 32,55 | Kaufen |

');
}
//-->